
광택 원형(KSB 1326 - 1985)
| 호칭지름 | 전산번호 | d | D | a-b | t | C | |||
| 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | 최대 | 기준 | 허용차 | 최대 | ||
| 3 | 21160001 | 3.2 | +0.2 0 | 7.0 | 0 -0.35 | 0.3 | 0.5 | ±0.05 | 0.05 |
| 4 | 21160002 | 4.3 | +0.2 0 | 9.0 | 0 -0.35 | 0.3 | 0.8 | ±0.1 | 0.1 |
| 5 | 21160003 | 5.3 | +0.2 0 | 10.0 | 0 -0.35 | 0.3 | 1.0 | ±0.1 | 0.2 |
| 6 | 21160004 | 6.4 | +0.25 0 | 12.5 | 0 -0.4 | 0.36 | 1.6 | ±0.15 | 0.2 |
| 8 | 21160005 | 8.4 | +0.25 0 | 17.0 | 0 -0.4 | 0.36 | 1.6 | ±0.15 | 0.2 |
| 10 | 21160006 | 10.5 | +0.3 0 | 21.0 | 0 -0.5 | 0.42 | 2.0 | ±0.2 | 0.2 |
| 12 | 21160007 | 13.0 | +0.3 0 | 24.0 | 0 -0.5 | 0.42 | 2.5 | ±0.25 | 0.2 |
| (14) | 21160008 | 15.0 | +0.3 0 | 28.0 | 0 -0.5 | 0.42 | 2.5 | ±0.25 | 0.2 |
| 16 | 21160009 | 17.0 | +0.3 0 | 30.0 | 0 -0.5 | 0.42 | 3.0 | ±0.3 | 0.3 |
| 20 | 21160011 | 21.0 | +0.35 0 | 37.0 | 0 -0.6 | 0.5 | 3.0 | ±0.3 | 0.3 |
| 24 | 21160013 | 25.0 | +0.35 0 | 44.0 | 0 -0.6 | 0.5 | 4.0 | ±0.4 | 0.3 |
| 30 | 21160015 | 31.0 | +0.4 0 | 56.0 | 0 -0.8 | 0.6 | 4.0 | ±0.4 | 0.3 |
| 호칭지름 | 전산번호 | d | D | a-b | t | C | |||
| 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | 최대 | 기준 | 허용차 | 최대 | ||
| 36 | 21160016 | 37.0 | +0.4 0 | 66.0 | 0 -0.8 | 0.6 | 5.0 | ±0.5 | 0.4 |
| 42 | 21160044 | 43.0 | +0.4 0 | 78.0 | 0 -0.8 | 0.6 | 7.0 | ±0.7 | 0.6 |
| 48 | 21170034 | 50.0 | +0.4 0 | 92.0 | 0 -1.0 | 0.7 | 8.0 | ±0.7 | 0.6 |
◈ 재 질: SPC1
◈ 표면처리: : 표면처리를 하는 경우에는 부품사양 끝에 아래 기호를 붙인다.
C(카듐도금) 두께 0.003 ~ 0.005 ,
Z(아연도금) 두께 0.005 ~ 0.01,
C(크롬도금) 두께 0.005
| 사양 | &n300&n | &n&n |
| 설명 | 분류번호 | 호칭지름 |